Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
| (Intet efternavn) | ||||
| Linda | ||||
| Lis | ||||
| Lis | ||||
| Lis | ||||
| Lisbeth Søeborg | født 2 Jun. 1953 | døde 4 Apr. 2013, Centralsygehuset, Tveje Merløse, Merløse, Holbæk, Dk | begr. 9 Apr. 2013, Orø Kirkegård, Orø, Tuse, Holbæk, Dk | |
| Lisbeth | ||||
| Lise | ||||
| Lise | ||||
| Lisette | ||||
| Lita | ||||
| Lola | født 26 Sep. 1911 | døde 25 Okt. 2008 | begr. Madera, Madera County, Californien, USA | |
| London | ||||
| Lone Guldberg | ||||
| Lone | ||||
| Lone | ||||
| Lotte | ||||
| Louis | født 6 Okt. 1867, Åbenrå, Sonderjylland, Denmark | døde 27 Sep. 1954, Monterey, California, USA | begr. 27 Sep. 1954, Fresno, Fresno County, California, USA | |
| Louise Anne Margrethe | født 12 Mar. 1842, Geneve, Schweiz | døde 4 Mar. 1901, Skt.Johannes, Sokkelund, Københavns, DK | begr. 10 Mar. 1901, Skt.Johannes Kirkegaard, Skt. Johannes, Sokkelund, Københavns, DK | |
| Louise Dronning | ||||
| Lovise Vilhelmine PEDERSEN | født 20 Apr. 1842, Dragerup, Grandløse, Merløse, Holbæk, DK | dåb 5 Jun. 1842, Grandløse Kirke, Grandløse, Merløse, Holbæk, DK | døde 30 Maj 1927, Monterey, Monterey, California, USA | begr. 2 Jun. 1927, Fresno, Fresno County, California, USA |
| Mackenzie | ||||
| Mads | ||||
| Mads | ||||
| Mae Belle Ione Ostrom | født 12 Mar. 1920, Douglas, Ward, North Dakota, USA | døde 30 Jun. 1992, Hubbard, Marion, Oregon, USA | begr. Omkr 3 Jul. 1992, Woodburn, Marion County, Oregon, USA | |
| Magda Kirstine | født 8 Aug. 1904, Hagested, Tuse, Holbæk, DK | |||
| Magda | ||||
| Majlis | ||||
| Malene | ||||
| Marcella V. | født 1923 | døde 1998 | begr. Amery, Polk County, Wisconsin, USA | |
| Maren Christine | ||||
| Maren Jensen | ||||
| Maren Kirstine | ||||
| Maren Kirstine | ||||
| Maren Trine | ||||
| Maren | født 1858, Orø Kirke, Orø, Tuse, Holbæk, Dk | |||
| Maren | ||||
| Maren | ||||
| Maren | født 1836, Elsø, Morsø Sønder, Thisted, DK | |||
| Maren | født 1653 | døde 1733, Egebjerg, Ods, Holbæk, DK | begr. Egebjerg Kirkegaard, Egebjerg, Ods, Holbæk, DK | |
| Maren | født Ca. 1690 | døde 1764, Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø, DK | begr. 3 Jun. 1764, Tystrup Kirkegaard, Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø, DK | |
| Margaret A. | født 1922 | døde 2001 | begr. Minot, Ward County, North Dakota, USA | |
| Margaretha | født 1752 | |||
| Marge | ||||
| Margit | født 22 Feb. 1946 | døde 30 Okt. 2002, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg, Sokkelund, København, Dk | begr. 4 Nov. 2002, Udby Ny Kirkegaard, Udby, Tuse, Holbæk, DK | |
| Margit | døde Svendborg Sygehus | |||
| Margrethe Reinholdine Elisabeth | ||||
| Margrethe | født 1630, Udby, Tuse, Holbæk, DK | døde 3 Jul. 1678, Hørby, Tuse, Holbæk, DK | begr. 6 Jul. 1678, Hørby Kirkegård, Hørby, Tuse, Holbæk, Dk | |
| Maria Magdalena | ||||
| Maria | født 1816 | |||
| Marianne (Christensen) | født 1882 | |||
| Marianne | ||||
| Marianne | ||||
| Marianne | ||||
| Marianne | ||||
| Marie Henriette Dorthea | født 18 Sep. 1876, København, DK | |||
| Marie Lovise | ||||
| Marie Margrete | ||||
| Marie | ||||
| Marie | ||||
| Marie | ||||
| Marie | ||||
| Marie | ||||
| Marie | født 1829, Fuglebjerg, Øster Flakkebjerg, Sorø, DK | |||
| Mariella Louise | født 13 Sep. 1885, Næstved Købstad, Tybjerg, Præstø, DK | |||
| Mark | ||||
| Martha Jensine Johanne | født 25 Okt. 1899, Regstrup, Nr.Jernløse, Merløse, Holbæk, DK | dåb 26 Nov. 1899, Butterup Kirke, Butterup, Merløse, Holbæk, Dk | ||
| Martha Luise Frederikke | født 13 Okt. 1887, Bagsværd, Sokkelund, København, DK | |||
| Martha | ||||
| Martin | ||||
| Martin | ||||
| Martine Caroline Gertrude | født 1855, København, DK | |||
| Marty | ||||
| Marvin | ||||
| Mary Jo | ||||
| Mary | ||||
| Mary | ||||
| Mary | født 1922, Missouri, USA | |||
| Mary | født 16 Dec. 1872, Waseca, Minnesota, USA | |||
| Mathias | ||||
| Mathilde Eleonora | ||||
| Mattie | født Jun. 1849, Buchanan, Missouri, USA | døde 13 Apr. 1919, Robinson, Brown, Kansas, USA | begr. Omkr 15 Apr. 1919, Robinson, Brown, Kansas, USA | |
| Maureen | ||||
| Maury | født 10 Apr. 1909, Winchester, Randolph, Indiana, USA | døde 1 Apr. 1994, Great Falls, Cascade, Montana, USA | begr. 6 Apr. 1994, Shelby, Toole County, Montana, USA | |
| Melissa | født 11 Aug. 1976 | |||
| Merete | ||||
| Mette | ||||
| Mette | ||||
| Mette | ||||
| Meyer | ||||
| Mia | ||||
| Michael Rookridge | født Omkr 1873, Hungary | |||
| Michael | ||||
| Michelle | ||||
| Michelle | ||||
| Mike | ||||
| Mikkel | ||||
| Mikkel | ||||
| Mine | født 20 Nov. 1889, Assentorp, Stenmagle, Alsted, Sorø, DK | døde 1980 | ||
| Minnie | født 15 Mar. 1892, California, USA | døde 29 Dec. 1962, San Bernardino, California, USA | ||
| Minnie | født Jun. 1863, Iowa, USA | døde 1932, Logan, Harrison County, Iowa, USA | begr. 1932, Jefferson, Harrison County, Iowa, USA | |
| Mollie | født 17 Jun. 1890, Kingsbury, South Dakota, USA | døde Dec. 1977, Elcho, Langlade, Wisconsin, USA | begr. Omkr Dec. 1977, Elcho, Langlade, Wisconsin, USA | |
| Mona | ||||
| Mona | ||||
| Morten | ||||
| Morten | døde Før 1781 | |||
| Morten | døde Før 1787 | |||
| Mykel | ||||
| N. N. | ||||
| N. N. | født 22 Maj 1809, Kirke Helsinge, Løve, Holbæk, DK | dåb Unavngiven | døde 22 Sep. 1809, Kirke Helsinge, Løve, Holbæk, DK | |
| N. N. | ||||
| N. N. | ||||
| N. N. | ||||
| N. N. | ||||
| N. N. | ||||
| N. N. | ||||
| Navnet Ukendt | født 1707 | døde 5 Feb. 1758, Mørkholdt, Gaarslev, Holmans, Vejle, DK | ||
| Neena | ||||
| Nelly Viola Mariane Julie | født 21 Apr. 1906, Aarhus Købstad, Hasle, Aarhus, DK | |||
| Nick | ||||
| Nick | født Omkr 1855, Dragomlja Vas, Metlika, Slovenia | døde Dragomlja Vas, Metlika, Slovenia | ||
| Nick | født 31 Mar. 1980, Portland, Multnomah County, Oregon, USA | døde 4 Maj 2008, Nuevo Arenal, Guanacaste, Costa Rica | ||
| Nick | ||||
| Nicks | ||||
| Nicoline | ||||
| Niels | ||||
| Niels | ||||
| Niels | ||||
| Niels | ||||
| Niels | ||||
| Niels | ||||
| Niels | ||||
| Niels | ||||
| Niels | ||||
| Niels | ||||
| Niels | ||||
| Niels | døde Før 1787, Kastrup, Hørby, Tuse, Holbæk, Dk | |||
| Nikkoline | født 30 Dec. 1871 | |||
| Nilaus | ||||
| Nilla | ||||
| Nina | ||||
| Ninna Elinor | døde 7 Jul. 2003 | |||
| Ninna | ||||
| NN. | ||||
| NN. | ||||
| NN | ||||
| NN | ||||
| Nn | ||||
| NN | ||||
| NN | ||||
| NN | ||||
| NN | døde 25 Nov. 2012 | |||
| NN | ||||
| NN | ||||
| NN | ||||
| NN | ||||
| No Name | ||||
| No Name | ||||
| Nora Emilie | døde 25 Sep. 1997 | |||
| Norah | født 12 Aug. 1910 | døde 7 Sep. 1999 | ||
| Norman | ||||
| Nynne | ||||
| Oda | født 22 Apr. 1902, Hedehusene, Høje Taastrup, Smørum, København, DK | |||
| Odie | født 25 Feb. 1929, Noonan, Divide, North Dakota, USA | døde 5 Jan. 2011, King, Washington, USA | begr. Omkr 15 Jan. 2011, Kent, King, Washington, USA | |
| Ola | født 1873 | |||
| Ola | ||||
| Olaf | ||||
| Olaf | født 1882 | |||
| Ole Iversens hustru | ||||
| Ole | ||||
| Ole | født 1876 | døde Minnesota, USA | ||
| Ole | ||||
| Olga Vilhelmine | født 31 Okt. 1885, København, DK | |||
| Olga | ||||
| Othelia | ||||
| Otto | ||||
| Palnatoke | ||||
| Pat | ||||
| Pat | født 6 Aug. 1929, North Dakota, USA | døde 25 Maj 2003, Minot, Ward County, North Dakota, USA | begr. Omkr 26 Maj 2003, Portal, Burke, North Dakota, USA | |
| Pat | født 7 Jul. 1955, Fort Worth, Tarrant, Texas, USA | døde 12 Feb. 2008, North Richland Hills, Tarrant, Texas, USA | begr. 16 Feb. 2008, Fort Worth, Tarrant, Texas, USA | |
| Patricia | ||||
| Pauline Frederikke | født 1825 | |||
| Peck | født 13 Jan. 1918, Pueblo, Pueblo County, Colorado, USA | døde 1 Mar. 2001, Pueblo, Pueblo County, Colorado, USA | begr. Omkr 3 Mar. 2001, Pueblo, Pueblo County, Colorado, USA | |
| Peder Nielsens Far | ||||
| Peder | ||||
| Peder | ||||
| Peder | ||||
| Peder | ||||
| Peder | ||||
| Peder | født 1888 | døde Minnesota, USA | ||
| Peg | født 19 Sep. 1915, Khedive, Saskatchewan, Canada | døde 1976, Edmonton, Alberta, Canada | begr. 12 Nov. 1976, Edmonton, Alberta, Canada | |
| Peg | ||||
| Per | begr. Kundby Kirkegård, Kundby, Tuse, Holbæk, DK | |||
| Per | født 1864 | døde 1866 | ||
| Pernille | ||||
| Pete | født 12 Feb. 1914, Douglas, Ward, North Dakota, USA | døde 22 Mar. 2002, Elbow Lake, Grant, Minnesota, USA | begr. 25 Mar. 2002, Elbow Lake, Grant, Minnesota, USA | |
| Peter Leopold | ||||
| Peter | ||||
| Petrine W. | født 1818, Holbæk Købstad, Merløse, Holbæk, DK | |||
| Pia Karina | ||||
| Pia | ||||
| Pigebarn dødfødt | født 30 Aug. 1856, Uglerup, Hørby, Tuse, Holbæk, Dk | døde 30 Aug. 1856, Uglerup, Hørby, Tuse, Holbæk, Dk | begr. 30 Aug. 1856, Hørby Kirke, Hørby, Tuse, Holbæk, Dk | |
| Po | ||||
| Poula | ||||
| Paaske | ||||
| Paaskes hustru | født 1735 | døde Kisserup, Udby, Tuse, Holbæk, DK | begr. 7 Maj 1787, Udby Kirkegaard, Udby, Tuse, Holbæk, DK | |
| Rachel | ||||
| Ragnhild | ||||
| Rags | født 19 Aug. 1913, Elma, Richland, North Dakota, USA | døde 24 Nov. 2003, Twin Falls, Twin Falls, Idaho, USA | begr. Havre, Hill County, Montana, USA | |
| Randi | ||||
| Rasmus | ||||
| Rasmus | ||||
| Regitze | ||||
| Reley | ||||
| Rene Brugsuddeler | ||||
| Reva M. | født 12 Aug. 1914 | døde 16 Apr. 1995 | begr. Des Moines, Polk County, Iowa, USA | |
| Rhoda | ||||
| Richie | ||||
| Richie | født 27 Feb. 1948, Fergus Falls, Otter Tail, Minnesota, USA | døde 14 Nov. 1986, Alexandria, Douglas, Minnesota, USA | begr. Efter 14 Nov. 1986, Alexandria, Douglas, Minnesota, USA | |
| Rick | ||||
| Rigmor | ||||
| Rita | født 14 Dec. 1935 | døde 23 Aug. 1997 | begr. Hørby Kirkegård, Hørby, Tuse, Holbæk, Dk | |
| Robert | ||||
| Rom | født 9 Jun. 1849, Caldwell, North Carolina, USA | døde 24 Dec. 1896, Eatonville, Pierce, Washington, USA | begr. Omkr 26 Dec. 1896, Eatonville, Pierce, Washington, USA | |
| Ruth Johanne | født 11 Maj 1941 | døde 22 Okt. 2021 | begr. 30 Okt. 2021, Udby Kirke, Udby, Tuse, Holbæk, DK | |
| Ruth | døde Sep. 2022 | begr. Undløse Kirke, Undløse, Merløse, Holbæk, Dk | ||
| Ruth | ||||
| Ruth | ||||
| Ruth | ||||
| Ryner | født Apr. 1908, North Dakota, USA | døde 18 Maj 1983, Prince George, British Columbia, Canada | begr. Lumby, North Okanagan Regional District, British Columbia, Canada | |
| Sabatino Mangiantini | født 22 Maj 1893, Montecatini Terme, Pistoia, Toscana, Italy | døde 15 Aug. 1972, Centralia, Lewis, Washington, USA | begr. Omkr 20 Aug. 1972, Vader, Lewis County, Washington, USA | |
| Sabina Helene | ||||
| Sadie | født Jan. 1889, Iowa, USA | |||
| Sally Rhodes | født 19 Jun. 1861, New York, USA | døde 6 Maj 1883, Harrison Township, Adair County, Iowa, USA | begr. Omkr 8 Maj 1883, Harrison Township, Adair County, Iowa, USA | |
| Sally | født 20 Aug. 1818, Townshend, Windham, Vermont, USA | døde 26 Mar. 1893, Edinburg, Saratoga, New York, USA | begr. Omkr 28 Mar. 1893, Edinburg, Saratoga, New York, USA | |
| Sally | født Omkr 1811, Ohio, USA | |||
| Sally | født 8 Jan. 1909, Elma, Richland, North Dakota, USA | døde 18 Jun. 1987, Cascade, Montana, USA | begr. 23 Jun. 1987, Shelby, Toole County, Montana, USA | |
| Sandra | ||||
| Sarah | døde Oregon, USA | |||
| Scharlies Slagtermester | ||||
| Scotty | ||||
| Selma | ||||
| Shelly | ||||
| Sidse Marie | ||||
| Sidsel Birgitte Enke | født 1743 | |||
| Sidsel | døde 1631, Elsted Sogn | begr. 6 Jul. 1631, Elsted Kirke | ||
| Sidsel | født 1775, Husby, Ulfborg, Ringkøbing, DK | |||
| Signe Margrethe | ||||
| Signe Marie | ||||
| Sigrid Sygeplejerske | ||||
| Sigrid | ||||
| Sigrid | ||||
| Sigrid | ||||
| Sigvald | ||||
| Sissy | ||||
| Sofie | ||||
| Sofie | ||||
| Sofie | født 1848, Hemmeshøj, Slagelse, Sorø, DK | |||
| Solviej | ||||
| Sonja | ||||
| Sonny | født 23 Mar. 1916, Kief, McHenry County, North Dakota, USA | døde 23 Jun. 1998, Fresno, Fresno County, California, USA | begr. 9 Jul. 1998, Gustine, Merced, California, USA | |
| Steen | ||||
| Stella | ||||
| Sten | ||||
| Stig | ||||
| Sue | ||||
| Susan | ||||
| Susanne | ||||
| Susanne | ||||
| Susanne | ||||
| Susanne | født 1694, Vigerslev, Skovby, Odense, DK | døde Nov. 1765, Vigerslev, Skovby, Odense, DK | begr. 25 Nov. 1765, Vigerslev Kirkegaard, Vigerslev, Skovby, Odense, DK | |
| Svend-Erik | ||||
| Søren | født 1570 | døde 2 Jun. 1612 | ||
| Søren | døde Før 1787 | |||
| Søren | ||||
| Søren | ||||
| Tage | ||||
| Tara | ||||
| Ted | født 29 Aug. 1880, Vivian, Waseca, Minnesota, USA | døde 5 Apr. 1961, Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | begr. 10 Apr. 1961, McClusky, Sheridan, North Dakota, USA | |
| Teressa | ||||
| Thea | ||||
| Theresa G. | født 1916 | døde 2003 | begr. Clintonville, Waupaca, Wisconsin, USA | |
| Thomas | ||||
| Thomas | ||||
| Thomas | ||||
| Tiffany | ||||
| Tina Parker | ||||
| Tina | ||||
| Tina | ||||
| Tina | ||||
| Tina | ||||
| Tine | ||||
| Tiny | født Mar. 1841, Burke County, North Carolina, USA | døde 23 Nov. 1920, Tacoma, Pierce, Washington, USA | begr. 26 Nov. 1920, Lakewood, Pierce, Washington, USA | |
| Tobias | ||||
| Tom | ||||
| Tom | født 23 Dec. 1911, Douglas, Ward, North Dakota, USA | døde 3 Maj 2007, Beaverton, Washington, Oregon, USA | begr. 8 Maj 2007, Woodburn, Marion County, Oregon, USA | |
| Tom | født 20 Okt. 1930, Wenatchee, Chelan, Washington, USA | døde 17 Maj 2016, Kent, King, Washington, USA | ||
| Tony | født 24 Nov. 1914, Elma, Richland, North Dakota, USA | døde 14 Aug. 1985, Lincoln, Montana, USA | begr. 17 Aug. 1985, Eureka, Lincoln County, Montana, USA | |
| Tony | født 12 Maj 1905, Cook, Illinois, USA | døde 15 Feb. 1992, Santa Barbara, Santa Barbara, California, USA | ||
| Tony | født 19 Okt. 1892, Croatia | døde Dec. 1978, Colorado Springs, El Paso, Colorado, USA | begr. 1978, Colorado Springs, El Paso, Colorado, USA | |
| Torben | ||||
| Torben | ||||
| Torrie | ||||
| Tove | ||||
| Tove | ||||
| Tove | ||||
| Tove | ||||
| Tove | ||||
| Tove | ||||
| Tracey | ||||
| Tredie Ukendte Ægteskab | ||||
| Trine | ||||
| Twinkle | ||||
| Ul Steenpoul | ||||
| Ulla | ||||
| Ulla | født 27 Nov. 1901 | døde 2003, Stockholm Oscar (AB), Uppland, Sverrige | begr. 3 Nov. 2003, Stockholms Norra Begravningsplats, Stockholm (AB), Uppland, SE | |
| Ulla | ||||
| Unni | ||||
| Verna | ||||
| Vesti | ||||
| Vibeke | ||||
| Vibeke | ||||
| Vic | født 20 Okt. 1895, Oakesdale, Whitman, Washington, USA | døde 24 Jul. 1960, Lawndale, Los Angeles, California, USA | begr. 28 Jul. 1960, Seattle, King County, Washington, USA | |
| Vicki | ||||
| Victoria | ||||
| Viggo | ||||
| Viggo | ||||
| Vincent | født 1962 | døde 22 Jun. 2018 | ||
| Viola | ||||
| Vivi | født 16 Jan. 1943 | døde 20 Apr. 2019 | begr. 26 Apr. 2019, Vemmelev Kirke, Vemmelev, Slagelse, Sorø, DK | |
| Vivian | døde 13 Jan. 2020 | begr. 17 Jan. 2020 | ||
| Vivian | ||||
| Vivian | ||||
| Vivian | ||||
| Wanda | født 6 Sep. 1928 | døde 30 Jul. 2015 | begr. Portland, Multnomah County, Oregon, USA | |
| Wanda | ||||
| Wilhelmine Amalie | født 1850, København, DK | |||
| Wilhelmine Marie Frederikke | ||||
| Willie | født 14 Apr. 1893, Iowa, USA | døde 20 Feb. 1972, Ottertail, Otter Tail, Minnesota, USA | begr. Henning, Otter Tail County, Minnesota, USA | |
| Yoshiko | født 17 Okt. 1932, Japan | døde 12 Feb. 2016 | begr. 19 Feb. 2016, Udby Kirke, Udby, Tuse, Holbæk, DK | |
| Yrsa | ||||
| Aase | ||||
| Aase | ||||
| Aaste Maria Johnsdatter | født 12 Mar. 1870, Lunde, Telemark, Norway |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 22 Mar. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af poul@poul-herdis.dk